データ使用量の目安はどれくらいですか?
1時間当たりのデータ通信量の目安はこちらです。
ご利用される時間を基準に、レンタル商品をご検討ください。
Netflix(データ使用量:自動) | 約500MB |
Netflix(データ使用量:低) | 約300MB |
Netflix(データ使用量:高) | 約3GB |
YouTube(1080p※高画質) | 約1GB |
YouTube(480p※標準画質) | 約500MB |
Zoom(ビデオ通話) | 約1GB |
Zoom(音声通話) | 約40MB |
Microsoft Teams(ビデオ通話) | 約800MB |
Microsoft Teams(音声通話) | 約40MB |
Skype(ビデオ通話) | 約250MB |
Skype(音声通話) | 約40MB |
Google Meet(ビデオ通話) | 約800MB |
Google Meet(音声通話) | 約40MB |
LINE(ビデオ通話) | 約300MB |
LINE(音声通話) | 約20MB |
インターネット閲覧 | 約10MB |
約600MB | |
TikTok | 約540MB |
地図アプリ | 約5MB |
※目安となりますので、実際の通信量と異なる場合がございます。